316不锈钢圆管壁厚规格
作者:不锈钢管厂 发布时间:2024-08-27 08:01点击量:次 316不锈钢圆管耐腐蚀性强,耐高温,加工硬化性好,耐氯化物侵蚀性强,广泛应用于海洋工程中。此外,纸浆和造纸生产过程中使用的热交换器设备、染色设备、胶片冲洗设备等均采用316材料制成。当然,不同应用程序对应的规格也不同。接下来,温州华恒不锈钢将向您介绍316不锈钢圆管壁厚规格。
10*1.0 | 10*1.2 | 10*1.5 | 12*1.0 |
12*1.2 | 12*1.5 | 12*0.5 | 12*0.6 |
12.7*0.5 | 12.7*0.6 | 12.7*0.8 | 12.7*1.0 |
12.7*1.2 | 12.7*1.4 | 12.7*1.5 | 12.7*1.8 |
12.7*2.0 | 14*0.6 | 14*0.7 | 14*0.8 |
14*0.9 | 14*1.0 | 14*1.1 | 14*1.2 |
14*1.4 | 14*1.5 | 14*1.8 | 15.9*1.0 |
16*0.4 | 16*0.5 | 16*0.8 | 16*1.0 |
16*1.2 | 16*1.4 | 16*1.5 | 16*1.75 |
16*1.8 | 18*1.0 | 18*1.2 | 18*1.5 |
19*0.4 | 19*0.8 | 19*1.0 | 19*1.2 |
19*1.4 | 19*1.5 | 19*1.8 | 20*0.8 |
20*1.0 | 20*1.1 | 20*1.2 | 20*1.4 |
20*1.5 | 20*1.8 | 20*2.8 | 22*1.0 |
22*1.2 | 22*1.5 | 22*1.8 | 25*0.8 |
25*1.0 | 25*1.85 | 25*2.5 | 25*2.7 |
28*0.6 | 28*1.0 | 28*1.2 | 28*1.4 |
28*1.8 | 30*0.8 | 30*1.0 | 30*1.1 |
30*1.8 | 32*0.8 | 32*2.8 | 32*3.0 |
35*1.2 | 35*1.5 | 35*1.8 | 38*0.7 |
38*1.52 | 38*1.8 | 38*2.8 | 40*1.2 |
40*2.0 | 40*2.8 | 42*1.0 | 42*1.9 |
42*3.0 | 44.5*1.2 | 44.5*1.5 | 44.5*1.8 |
48*1.4 | 48*1.8 | 48*2.0 | 48*2.5 |
48*2.8 | 50.8*1.0 | 50.8*1.8 | 50.8*2.5 |
50.8*3.5 | 50.8*3.8 | 57*1.0 | 57*1.2 |
本网站(http://www.bxg-aaa.com)发布的316不锈钢圆管壁厚规格等版权均属于浙江华恒不锈钢管有限公司,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。如原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除,谢谢合作。
![]() 电话:18668762529
地址:浙江省温州市龙湾区永中街道镇标东路 Copyright © 2002-2018 浙江华恒不锈钢有限公司 版权所有 公司主营:大口径不锈钢焊管、304不锈钢焊管、不锈钢自动焊管,现货库存多、价格便宜 技术支持:华恒不锈钢管厂 浙ICP备18056184号 |