欢迎来到浙江华恒不锈钢管有限公司!我公司生产的材质有:200、201、302、304、304L、321、TP316L、310S、309S、2205、2507、904L、06Cr19Ni10等等,规格齐全

18668762529

行业新闻

不锈钢圆管尺寸规格表

作者:不锈钢管厂 发布时间:2024-09-10 08:01点击量:
    锁业、卫生、家具行业使用不锈钢圆管,壁厚为0.5.5mm,外径在8mm-58mm之间mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.1mm、1.2mm、1.3mm、1.5mm。以下是不锈钢圆管尺寸规格表的详细展示:
φ8*0.5 φ8*0.8 φ8*0.9 φ8*1.0
φ9*0.5 φ9*0.8 φ9*0.9 φ9*1.0
φ9.5*0.5 φ9.5*0.8 φ9.5*0.9 φ9.5*1.0
φ10*0.5 φ10*0.8 φ10*0.9 φ10*1.0
φ11*0.5 φ11*0.8 φ11*0.9 φ11*1.0
φ11.5*0.5 φ11.5*0.8 φ11.5*0.9 φ11.5*1.0
φ12*0.5 φ12*0.8 φ12*0.9 φ12*1.0
φ12.7*0.5 φ12.7*0.8 φ12.7*0.9 φ12.7*1.0
φ13*0.5 φ13*0.8 φ13*0.9 φ13*1.0
φ14*0.5 φ14*0.8 φ14*0.9 φ14*1.0
φ15*0.5 φ15*0.8 φ15*0.9 φ15*1.0
φ15.9*0.5 φ15.9*0.8 φ15.9*0.9 φ15.9*1.0
φ17*0.5 φ17*0.8 φ17*0.9 φ17*1.0
φ18*0.5 φ18*0.8 φ18*0.9 φ18*1.0
φ19*0.5 φ19*0.8 φ19*0.9 φ19*1.0
φ20*0.5 φ20*0.8 φ20*0.9 φ20*1.0
 
φ21*1.1 φ21*1.2 φ21*1.3 φ21*1.5
φ22*1.1 φ22*1.2 φ22*1.3 φ22*1.5
φ23*1.1 φ23*1.2 φ23*1.3 φ23*1.5
φ24*1.1 φ24*1.2 φ24*1.3 φ24*1.5
φ25*1.1 φ25*1.2 φ25*1.3 φ25*1.5
φ27*1.1 φ27*1.2 φ27*1.3 φ27*1.5
φ28*1.1 φ28*1.2 φ28*1.3 φ28*1.5
φ30*1.1 φ30*1.2 φ30*1.3 φ30*1.5
φ31.8*1.1 φ31.8*1.2 φ31.8*1.3 φ31.8*1.5
φ35*1.1 φ35*1.2 φ35*1.3 φ35*1.5
φ38*1.1 φ38*1.2 φ38*1.3 φ38*1.5
φ40*1.1 φ40*1.2 φ40*1.3 φ40*1.5
φ42*1.1 φ42*1.2 φ42*1.3 φ42*1.5
φ45*1.1 φ45*1.2 φ45*1.3 φ45*1.5
φ48*1.1 φ48*1.2 φ48*1.3 φ48*1.5
φ50*1.1 φ50*1.2 φ50*1.3 φ50*1.5
φ50.8*1.1 φ50.8*1.2 φ50.8*1.3 φ50.8*1.5
φ54*1.1 φ54*1.2 φ54*1.3 φ54*1.5
φ57*1.1 φ57*1.2 φ57*1.3 φ57*1.5
φ58*1.1 φ58*1.2 φ58*1.3 φ58*1.5
本网站(http://www.bxg-aaa.com)发布的不锈钢圆管尺寸规格表等版权均属于浙江华恒不锈钢管有限公司,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。如原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除,谢谢合作。

二维码
电话:18668762529
地址:浙江省温州市龙湾区永中街道镇标东路
Copyright © 2002-2018 浙江华恒不锈钢有限公司 版权所有
公司主营:大口径不锈钢焊管304不锈钢焊管不锈钢自动焊管,现货库存多、价格便宜
技术支持:华恒不锈钢管厂 浙ICP备18056184号