不锈钢圆管304壁厚规格
作者:不锈钢管厂 发布时间:2024-08-31 08:01点击量:次 不锈钢圆管304壁厚1.0mm-4.0mm,外径16mm-273mmm:
外径/壁厚 | 1.0 | 1.1 | 1.35 | 1.4 |
φ16 | √ | √ | √ | |
φ18 | √ | √ | √ | |
φ19 | √ | √ | √ | |
φ20 | √ | √ | √ | |
φ22 | √ | √ | √ | |
φ25 | √ | √ | √ | |
φ28 | √ | √ | √ | √ |
φ32 | √ | √ | √ | √ |
φ38 | √ | √ | √ | √ |
外径/壁厚 | 1.5 | 1.65 | 2.0 | 2.5 |
φ42 | √ | |||
φ48 | √ | |||
φ51 | √ | |||
φ60 | √ | √ | √ | |
φ63 | √ | √ | √ | |
φ76 | √ | √ | √ | |
φ89 | √ | √ | √ | |
φ127 | √ | √ | √ | |
φ133 | √ | √ | √ |
外径/壁厚 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 4.0 |
φ140 | √ | √ | √ | √ |
φ141 | √ | √ | √ | √ |
φ159 | √ | √ | √ | √ |
φ168 | √ | √ | √ | √ |
φ203 | √ | √ | √ | √ |
φ219 | √ | √ | √ | √ |
φ254 | √ | √ | √ | √ |
φ273 | √ | √ | √ | √ |
本网站(http://www.bxg-aaa.com)发布的不锈钢圆管304壁厚规格等版权均属于浙江华恒不锈钢管有限公司,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。如原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除,谢谢合作。